已验收 · 福建省新能源示范项目
光伏·泉州21MWp大跨距高净空的柔性大型光伏电项目
故障发现时间:48h → 15min 部署:G100网关+组串CT+IV诊断 规模:21MWp
查看更多
第 1 张,共 7 张


电能质量监测多功能表是轨物科技面向电力监测场景研制的计量监测一体化仪表,核心职能是对并网点、馈线回路进行电量计量、谐波分析与电能质量监测。仪表以 DDSU666 系列为基础平台,支持 DL/T 645-2007 通讯协议,通过 RS485 接口与并网柜监测网关、开关柜智能网关等采集终端对接,将电量与电能质量数据上传至云平台。
| 参数 | 参数项 | 技术指标 | 参数项 | 技术指标 |
|---|---|---|---|---|
| 基本规格 | 产品平台 | 3×220/380V | 适用标准 | GB/T 17215 · DL/T 645 |
| 电量计量 | 正向有功 | ✅ 总/尖/峰/平/谷 | 反向有功 | ✅ |
| 电气参数 | 电压 | 三相 · 0.5 级 | 电流 | 三相 · 0.5 级 |
| 谐波分析 | 谐波次数 | ✅ | 总谐波畸变率 | ✅ THD |
| 电能质量 | 三相不平衡度 | ✅ 电压/电流 | 电压偏差 | ✅ |
| 通讯接口 | 上行协议 | 1200/2400/9600 可设 | 接口类型 | RS485 |
| 环境适应 | 工作温度 | 5% ~ 95% · 无凝露 | 存储温度 | IP51(面板) |
| 机械结构 | 安装方式 | 导轨式 / 面板式 | 端子 | 可插拔式 |
| 可靠性 | 外形 | ≥ 10 年 | MTBF | 3C · CMC 计量 |
如果您有任何需要,请随时与我们联系